<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.agence-dragonne.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agence-dragonne.com</link>
	<description>AGENCE DRAGONNE Communication événementielle ANNECY PARIS</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 14:34:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>CANDIA aux Xgames avec Dragonne</title>
		<link>http://www.agence-dragonne.com/2012/02/01/candia-aux-xgames-avec-dragonne/</link>
		<comments>http://www.agence-dragonne.com/2012/02/01/candia-aux-xgames-avec-dragonne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[agence de communication]]></category>
		<category><![CDATA[agence événementielle]]></category>
		<category><![CDATA[animation en montagne]]></category>
		<category><![CDATA[annecy]]></category>
		<category><![CDATA[candia]]></category>
		<category><![CDATA[dragonne]]></category>
		<category><![CDATA[montagne]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[station de ski]]></category>
		<category><![CDATA[tignes]]></category>
		<category><![CDATA[tournée road show]]></category>
		<category><![CDATA[viva]]></category>
		<category><![CDATA[XGames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agence-dragonne.com/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[  La société Candia et sa marque VIVA, vient de confier sa communication événementielle pendant les X Games de Tignes à l&#8217;agence Dragonne. La marque animera un stand de 50 M2 du 14 au 16 Mars prochain ;  &#160; Habillage événementiel, scénarisation du lieu, animations ludiques et distribution de lait chaud chocolaté seront au rendez-vous&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 600px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.agence-dragonne.com/wp-content/uploads/2012/02/Cartouche-CandiaXGames-300x148.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1398" title="Cartouche - CandiaXGames" src="http://www.agence-dragonne.com/wp-content/uploads/2012/02/Cartouche-CandiaXGames-300x148.jpg" alt="" width="300" height="148" /></a></td>
<td> </td>
<td>
<p>La société <a title="site web candia" href="http://www.candia.fr/" target="_blank">Candia</a> et sa marque VIVA, vient de confier sa communication événementielle pendant les X Games de Tignes à <a title="home page du site de l'agence Dragonne" href="http://www.agence-dragonne.com/" target="_blank">l&#8217;agence Dragonne</a>.</p>
<p>La marque animera un stand de 50 M2 du 14 au 16 Mars prochain ; </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Habillage événementiel, scénarisation du lieu, animations ludiques et distribution de lait chaud chocolaté seront au rendez-vous&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agence-dragonne.com/2012/02/01/candia-aux-xgames-avec-dragonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMAZONIA &amp; DRAGONNE !</title>
		<link>http://www.agence-dragonne.com/2012/01/20/street-marketing-hotesses-amazonia-dragonne/</link>
		<comments>http://www.agence-dragonne.com/2012/01/20/street-marketing-hotesses-amazonia-dragonne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[agence conseil]]></category>
		<category><![CDATA[agence événementielle]]></category>
		<category><![CDATA[annecy]]></category>
		<category><![CDATA[dragonne]]></category>
		<category><![CDATA[hôtesses]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[portes ouvertes]]></category>
		<category><![CDATA[rhône alpes]]></category>
		<category><![CDATA[street marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agence-dragonne.com/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[  La société AMAZONIA, avec plus de 110 salles de sports sur le territoire Français, choisit l&#8217;agence Dragonne pour sa communication événementielle ! Créer du trafic en point de vente, et booster la notoriété des salles ? C&#8217;est à l&#8217;occasion de ses portes ouvertes les 26,27 et 28 Janvier prochains que la marque lance avec]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 660px; height: 223px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.amazonia.tm.fr/"><img class="size-medium wp-image-1389 alignleft" title="logo" src="http://www.agence-dragonne.com/wp-content/uploads/2012/01/logo-300x116.png" alt="" width="187" height="72" /></a></td>
<td> </td>
<td>La société <a title="site web AMAZONIA" href="http://www.amazonia.tm.fr/" target="_blank">AMAZONIA</a>, avec plus de 110 salles de sports sur le territoire Français, choisit <a href="http://www.agence-dragonne.com/metier/evenementiel-street-marketing-operationnel/">l&#8217;agence Dragonne</a> pour sa communication événementielle !</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">
<p>Créer du trafic en point de vente, et booster la notoriété des salles ? C&#8217;est à l&#8217;occasion de ses portes ouvertes les 26,27 et 28 Janvier prochains que la marque lance avec l&#8217;agence Dragonne une opération de street marketing à destination des urbains, qui ont besoins de faire du sport !</p>
<p>Fini l&#8217;ambiance &laquo;&nbsp;gonflette&nbsp;&raquo; des salles traditionnelles. Amazonia propose un concept de salle pour tous, à l&#8217;ambiance décontracté, pour tous ceux qui ont besoins de faire du sport sans se prendre la tête ; horaires adaptés aux actifs, hygiène irréprochable et matériel haut de gamme (joggers, vélos, rameurs, simulateur waves, elliptique…) alliant sécurité et convivialité !</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agence-dragonne.com/2012/01/20/street-marketing-hotesses-amazonia-dragonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NIKE, ALTERNATIF !</title>
		<link>http://www.agence-dragonne.com/2012/01/20/nike-alternatif/</link>
		<comments>http://www.agence-dragonne.com/2012/01/20/nike-alternatif/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[agence conseil]]></category>
		<category><![CDATA[agence événementielle]]></category>
		<category><![CDATA[agence spécialisée]]></category>
		<category><![CDATA[annecy]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[guerrilla]]></category>
		<category><![CDATA[marketing alternatif]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[street marketing]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agence-dragonne.com/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Voilà le genre de dispositif, très simple à réaliser, qui retient toute l&#8217;attention de l&#8217;agence. Comment inciter les urbains à courir ? Retirez-leur les assises sur les bancs publics et encouragez-les ; &#171;&#160;RUN&#160;&#187; ! Cette opération permet à la marque de travailler son image dans l&#8217;univers du running, et de booster la mémorisation de son]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà le genre de dispositif, très simple à réaliser, qui retient toute l&#8217;attention de l&#8217;agence.</p>
<p>Comment inciter les urbains à courir ? Retirez-leur les assises sur les bancs publics et encouragez-les ; &laquo;&nbsp;RUN&nbsp;&raquo; !</p>
<p>Cette opération permet à la marque de travailler son image dans l&#8217;univers du running, et de booster la mémorisation de son nouveau message !</p>
<p>Bravo !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="opération Nike - Alternatif - Running !" href="http://www.agence-dragonne.com/wp-content/uploads/2012/01/nikerun02.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1371" title="nikerun02" src="http://www.agence-dragonne.com/wp-content/uploads/2012/01/nikerun02.jpg" alt="" width="450" height="293" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agence-dragonne.com/2012/01/20/nike-alternatif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Panière retient l&#8217;agence Dragonne !</title>
		<link>http://www.agence-dragonne.com/2011/12/06/agence-communication-chambery-dragonne/</link>
		<comments>http://www.agence-dragonne.com/2011/12/06/agence-communication-chambery-dragonne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 11:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[agence de communication]]></category>
		<category><![CDATA[agence spécialisée allimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[aix les bains]]></category>
		<category><![CDATA[annecy]]></category>
		<category><![CDATA[boulangerie]]></category>
		<category><![CDATA[chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[événementiel]]></category>
		<category><![CDATA[la panière]]></category>
		<category><![CDATA[partenaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agence-dragonne.com/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[  La société La Panière, créée par Pascal Cantenot, retient l&#8217;agence Dragonne pour sa stratégie Digitale et Événementielle 2011/2012 . L&#8217;agence commencera par la refonte de son site web et de ses outils digitaux, avant d&#8217;accompagner la marque dans ses ouvertures de points de vente. La chaine de boulangerie compte désormais plus de 27 magasins]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 660px; height: 223px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.lapaniere.com/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1160" title="logo la paniere" src="http://www.agence-dragonne.com/wp-content/uploads/2011/12/logo-la-paniere.png" alt="" width="200" height="115" /></a></td>
<td> </td>
<td>
<p>La société<a class="orange,Noir" href="http://www.lapaniere.com/" target="_blank"> La Panière</a>, créée par<strong> Pascal Cantenot</strong>, retient l&#8217;agence Dragonne pour sa stratégie Digitale et Événementielle 2011/2012 .</p>
<p>L&#8217;agence commencera par la refonte de son site web et de ses outils digitaux, avant d&#8217;accompagner la marque dans ses ouvertures de points de vente.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">
<p><strong>La chaine de boulangerie compte désormais plus de 27 magasins</strong> en Savoie, Haute-Savoie, Isère et région lyonnaise qui proposent un concept créatif et <strong>de qualité</strong>,  notamment à travers de nouveaux pains aux goûts typés et une gamme de restauration rapide à base de produits frais, fait maison.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agence-dragonne.com/2011/12/06/agence-communication-chambery-dragonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La technologie au service de la mode !</title>
		<link>http://www.agence-dragonne.com/2011/11/21/la-technologie-au-service-de-la-mode/</link>
		<comments>http://www.agence-dragonne.com/2011/11/21/la-technologie-au-service-de-la-mode/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 17:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[agence de communication]]></category>
		<category><![CDATA[agence spécialisée]]></category>
		<category><![CDATA[annecy]]></category>
		<category><![CDATA[chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[événementiel]]></category>
		<category><![CDATA[grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[marketing alternatif]]></category>
		<category><![CDATA[nouveauté]]></category>
		<category><![CDATA[opération spéciale]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[street marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agence-dragonne.com/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[La société Bodymetrics a lancé un scanner 3D permettant d’analyser les courbes de votre corps dans le but de  Trouver le jean parfait ! Un tour dans la capsule, vos mensurations acquises, un vendeur vous propose sur un ipad le meilleur choix de pantalon en fonction de votre style vestimentaire. Cette installation n’est disponible pour]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La société <a href="http://www.bodymetrics.com/" target="_blank">Bodymetrics</a> a lancé un <strong>scanner 3D</strong> permettant d’analyser les courbes de votre corps dans le but de  <strong>Trouver le jean parfait</strong> !</p>
<p>Un tour dans la capsule, vos mensurations acquises, un vendeur vous propose sur un ipad le meilleur choix de pantalon en fonction de votre style vestimentaire.</p>
<p>Cette installation n’est disponible pour le moment que dans deux magasins londoniens: chez <a href="http://www.selfridges.com/" target="_blank">Selfridges</a> et <a href="http://www.newlook.com/" target="_blank">New Look</a>.</p>
<p>(source marketing-alternatif.com)</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/aQ9BcWmAF8Y" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agence-dragonne.com/2011/11/21/la-technologie-au-service-de-la-mode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un spot Futuriste pour Xbox Kinect !</title>
		<link>http://www.agence-dragonne.com/2011/11/18/un-spot-futuriste-pour-xbox-kinect/</link>
		<comments>http://www.agence-dragonne.com/2011/11/18/un-spot-futuriste-pour-xbox-kinect/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 08:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[agence digitale et événementielle]]></category>
		<category><![CDATA[agence dragonne]]></category>
		<category><![CDATA[agence roadshow]]></category>
		<category><![CDATA[exclu]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[spécialisée réseau sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[spot publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agence-dragonne.com/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Xbox lance sa nouvelle campagne, avec ce spot Futuriste qui sera programmé pour la première fois ce vendredi 18 Novembre, à 21H30 sur M6, puis dès demain sur TF1. Microsoft diffuse ce spot depuis le mois d&#8217;Octobre aux US et le relayera sur les chaînes d&#8217;info Business dès le mois de Décembre (LCI Etc.) La]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Xbox lance sa nouvelle campagne, avec ce spot Futuriste qui sera programmé pour la première fois ce vendredi 18 Novembre, à 21H30 sur M6, puis dès demain sur TF1.</p>
<p>Microsoft diffuse ce spot depuis le mois d&#8217;Octobre aux US et le relayera sur les chaînes d&#8217;info Business dès le mois de Décembre (LCI Etc.)</p>
<p>La marque à mis en scène les fonctionnalités qu&#8217;offrira bientôt le capteur ; tenue de conférence, opération chirurgicale, &#8230;</p>
<p>Un Spot très bien réalisé, qui projette la marque aux avants garde de la technologie numérique.</p>
<p>Rendez-vous ce soir sur M6 ! (source STRATÉGIE)</p>
<div id="flash_kplayer_iLyROoaf2y83" class="flash_kplayer" name="flash_kplayer" data-sig="iLyROoaf2y83" data-playerkey="51622196f0ba" style="width:400px; height:300px;"><object  width="100%" height="100%" type="application/x-shockwave-flash" data="http://sll.kewego.com/swf/kp.swf" name="kplayer_iLyROoaf2y83" id="kplayer_iLyROoaf2y83"><param name="bgcolor" value="0x000000" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashVars" value="language_code=fr&#038;playerKey=51622196f0ba&#038;configKey=&#038;suffix=&#038;vformat=&#038;sig=iLyROoaf2y83&#038;autostart=false" /><param name="movie" value="http://sll.kewego.com/swf/kp.swf" /><param name="wmode" value="opaque" /><video  poster="http://api.kewego.com/video/getHTML5Thumbnail/?playerKey=51622196f0ba&#038;sig=iLyROoaf2y83" height="100%" width="100%" preload="none"  controls="controls"></video><script src="//sll.kewego.com/embed/assets/kplayer-standalone.js"></script><script defer="defer">kitd.html5loader("flash_kplayer_iLyROoaf2y83");</script></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agence-dragonne.com/2011/11/18/un-spot-futuriste-pour-xbox-kinect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NESTLE BY DRAGONNE</title>
		<link>http://www.agence-dragonne.com/2011/11/01/nestle-by-dragonne/</link>
		<comments>http://www.agence-dragonne.com/2011/11/01/nestle-by-dragonne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 17:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[agence de communication]]></category>
		<category><![CDATA[agence événementielle]]></category>
		<category><![CDATA[animations]]></category>
		<category><![CDATA[échantillonnage]]></category>
		<category><![CDATA[montagne]]></category>
		<category><![CDATA[roadshow]]></category>
		<category><![CDATA[spécialiste]]></category>
		<category><![CDATA[sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[summit marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tournée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agence-dragonne.com/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Voici ce à quoi peut ressembler une opération d&#8217;échantillonnage en montagne. La montagne est un espace ultime de détente, de bien être et de sociabilité qui assure aux marques une mémorisation optimales de leur message. C&#8217;est en combinant son expertise événementielle, et sa connaissance approfondie de l&#8217;univers des stations de ski, que l&#8217;agence Dragonne à]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 650px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3" align="left" valign="top">
<p>Voici ce à quoi peut ressembler une opération d&#8217;échantillonnage en montagne.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/24816485?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="630" height="358"></iframe></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">La montagne est un espace ultime de détente, de bien être et de sociabilité qui assure aux marques une mémorisation optimales de leur message. C&#8217;est en combinant son expertise événementielle, et sa connaissance approfondie de l&#8217;univers des stations de ski, que l&#8217;agence Dragonne à mis au point sa vision de l&#8217;événementiel en montagne, le SUMMIT MARKETING</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agence-dragonne.com/2011/11/01/nestle-by-dragonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forte croissance de l&#8217;audience de l&#8217;internet mobile en france</title>
		<link>http://www.agence-dragonne.com/2011/10/31/forte-croissance-de-laudience-de-linternet-mobile-en-france/</link>
		<comments>http://www.agence-dragonne.com/2011/10/31/forte-croissance-de-laudience-de-linternet-mobile-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 10:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[application mobile]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[étude médiamétrie]]></category>
		<category><![CDATA[importance site mobile]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[m commerce]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobinautes]]></category>
		<category><![CDATA[navigation]]></category>
		<category><![CDATA[site compatible smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[site version mobile]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[utilisateurs site mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agence-dragonne.com/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Une étude médiamétrie a révélé une augmentation de plus de 10 % en un trimestre du nombre de mobinautes en France.* En effet, au premier trimestre 2011, ce sont 16,1 millions de personnes qui se sont connectées à l&#8217;internet mobile; soit une progression de 27% par rapport à 2010. Au deuxième trimestre 2011, ce sont]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 690px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3">
<h2>Une étude médiamétrie a révélé une augmentation de plus de 10 % en un trimestre du nombre de mobinautes en France.*</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>En effet, au <strong>premier trimestre 2011</strong>, ce sont <strong>16,1 millions</strong> de personnes qui se sont connectées à l&#8217;internet mobile; soit une progression de 27% par rapport à 2010.</p>
<p>Au <strong>deuxième trimestre 2011</strong>, ce sont <strong>plus de 17,7 millions de mobinautes</strong> qui se sont connectés à internet depuis leur mobile.</p>
<p>Le surf mobile s&#8217;ancre donc dans le quotidien des Français avec <strong>70,7% des mobinautes</strong> <strong>qui se connectent à l&#8217;internet mobile tous les jours ou presque.</strong></p>
</td>
<td> </td>
<td>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1071" title="L'UTILISATION DE L'INTERNET MOBILE EN FORTE HAUSSE EN OCTOBRE" src="http://www.agence-dragonne.com/wp-content/uploads/2011/10/INTERNET-MOBILE-300x222.jpg" alt="" width="300" height="222" /></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">
<p><strong>94,4% des mobinautes ont consulté au moins un site</strong> &#8211; optimisé ou non pour le mobile &#8211; accessible depuis le navigateur internet de l&#8217;ensemble des téléphones mobiles, en passant par le réseau 3G des opérateurs.</p>
<p>Si la quasi-totalité des mobinautes surfent sur les sites, c&#8217;est que ceux-ci offrent une large gamme de contenus et services à valeur ajoutée comme le témoigne le Top 20 des Sites : portails, sites communautaires, d&#8217;informations, de services pratiques, de m-commerce. 7 173 sites sont mesurés au 2ème trimestre 11 contre 4 991 au lancement de la mesure en octobre dernier.</p>
<p>Les mobinautes plébiscitent à la fois le surf sur les sites et sur les applications pour consulter leurs marques préférées.</p>
<p>L&#8217;internet mobile devient donc un média à part entière à prendre en considération et à intégrer dans les plans de communication.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">
<p>*selon étude médiamétrie du 280411 et du 281011<strong></strong></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agence-dragonne.com/2011/10/31/forte-croissance-de-laudience-de-linternet-mobile-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voyages-SNCF se positionne sur Facebook</title>
		<link>http://www.agence-dragonne.com/2011/10/26/grosse-avancee-de-voyages-sncf-sur-facebook/</link>
		<comments>http://www.agence-dragonne.com/2011/10/26/grosse-avancee-de-voyages-sncf-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[agence spécialisée]]></category>
		<category><![CDATA[agence web]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[haute savoie]]></category>
		<category><![CDATA[isère]]></category>
		<category><![CDATA[nouveauté réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[rhône alpes]]></category>
		<category><![CDATA[savoie]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie digitale]]></category>
		<category><![CDATA[voyages-sncf.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agence-dragonne.com/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Voyages SNCF vient de lancer une application sur Facebook. Visant à permettre d&#8217;organiser des voyages entre amis, cette application bien pensée, est une vraie avancée pour la marque, qui à su s&#8217;adapter aux nouveaux modes de consommation numérique. La vidéo de démonstration parle d&#8217;elle même ! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voyages-sncf.com/">Voyages SNCF</a> vient de lancer <a href="https://www.facebook.com/VoyagesSncf.com?sk=app_213857198673523" target="_blank">une application sur Facebook</a>.</p>
<p>Visant à permettre d&#8217;organiser des voyages entre amis, cette application bien pensée, est une vraie avancée pour la marque, qui à su s&#8217;adapter aux nouveaux modes de consommation numérique.</p>
<p>La vidéo de démonstration parle d&#8217;elle même !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ge-mkcoWfic" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agence-dragonne.com/2011/10/26/grosse-avancee-de-voyages-sncf-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nouvelle révolution de Facebook</title>
		<link>http://www.agence-dragonne.com/2011/10/19/la-nouvelle-revolution-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.agence-dragonne.com/2011/10/19/la-nouvelle-revolution-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[agence de communication]]></category>
		<category><![CDATA[conseil réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[nouveauté facebook]]></category>
		<category><![CDATA[spécialisée réseau sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[time line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agence-dragonne.com/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Nous en avons parlé de nombreuses fois lors de nos interventions, formations, ou séances de conseil chez nos clients ; La révolution de Facebook est en marche. Le nouveau procédé, lancé par Marc Zukerberg, se nome la &#171;&#160;TIME LINE&#160;&#187;, système qui prend la forme d’une ligne de temps chronologique, de la naissance à aujourd’hui, et]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous en avons parlé de nombreuses fois lors de nos interventions, formations, ou séances de conseil chez nos clients ; La révolution de Facebook est en marche.</p>
<p>Le nouveau procédé, lancé par Marc Zukerberg, se nome la &laquo;&nbsp;TIME LINE&nbsp;&raquo;, système qui prend la forme d’une ligne de temps chronologique, de la naissance à aujourd’hui, et compile vos actualités, photos et statut postés depuis votre première connexion au réseau.</p>
<p> <iframe src="http://www.youtube.com/embed/LD7Lq2WtgiA" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p> La page se compose désormais de <strong>trois modules distincts </strong>:</p>
<p>- La couverture :  une grande photo en bandeau, choisit par l’utilisateur.<br />- Les actualités : un ensemble de petites fenêtres personnalisables pour permettre à l’utilisateur de mettre en avant : post, statut, photo etc.<br />- Les applications, par exemple les films visionnés en ligne ou la musique écoutée, en temps réel.</p>
<p>Cette nouveauté transforme Facebook en plateforme globale, permettant à l’utilisateur, de rester connecté à Facebook en permanence, puisque tout s’y trouve.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: xx-small;">&laquo;&nbsp;source : http://www.marketing-alternatif.com/&nbsp;&raquo;</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agence-dragonne.com/2011/10/19/la-nouvelle-revolution-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

