<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title></title>
	<link>http://www.agence-dragonne.com</link>
	<description>AGENCE DRAGONNE Communication événementielle ANNECY PARIS</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 14:34:45 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>CANDIA aux Xgames avec Dragonne</title>
		<description><![CDATA[  La société Candia et sa marque VIVA, vient de confier sa communication événementielle pendant les X Games de Tignes à l&#8217;agence Dragonne. La marque animera un stand de 50 M2 du 14 au 16 Mars prochain ;  &#160; Habillage événementiel, scénarisation du lieu, animations ludiques et distribution de lait chaud chocolaté seront au rendez-vous&#8230;]]></description>
		<link>http://www.agence-dragonne.com/2012/02/01/candia-aux-xgames-avec-dragonne/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AMAZONIA &amp; DRAGONNE !</title>
		<description><![CDATA[  La société AMAZONIA, avec plus de 110 salles de sports sur le territoire Français, choisit l&#8217;agence Dragonne pour sa communication événementielle ! Créer du trafic en point de vente, et booster la notoriété des salles ? C&#8217;est à l&#8217;occasion de ses portes ouvertes les 26,27 et 28 Janvier prochains que la marque lance avec]]></description>
		<link>http://www.agence-dragonne.com/2012/01/20/street-marketing-hotesses-amazonia-dragonne/</link>
			</item>
	<item>
		<title>NIKE, ALTERNATIF !</title>
		<description><![CDATA[Voilà le genre de dispositif, très simple à réaliser, qui retient toute l&#8217;attention de l&#8217;agence. Comment inciter les urbains à courir ? Retirez-leur les assises sur les bancs publics et encouragez-les ; &#171;&#160;RUN&#160;&#187; ! Cette opération permet à la marque de travailler son image dans l&#8217;univers du running, et de booster la mémorisation de son]]></description>
		<link>http://www.agence-dragonne.com/2012/01/20/nike-alternatif/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Panière retient l&#8217;agence Dragonne !</title>
		<description><![CDATA[  La société La Panière, créée par Pascal Cantenot, retient l&#8217;agence Dragonne pour sa stratégie Digitale et Événementielle 2011/2012 . L&#8217;agence commencera par la refonte de son site web et de ses outils digitaux, avant d&#8217;accompagner la marque dans ses ouvertures de points de vente. La chaine de boulangerie compte désormais plus de 27 magasins]]></description>
		<link>http://www.agence-dragonne.com/2011/12/06/agence-communication-chambery-dragonne/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La technologie au service de la mode !</title>
		<description><![CDATA[La société Bodymetrics a lancé un scanner 3D permettant d’analyser les courbes de votre corps dans le but de  Trouver le jean parfait ! Un tour dans la capsule, vos mensurations acquises, un vendeur vous propose sur un ipad le meilleur choix de pantalon en fonction de votre style vestimentaire. Cette installation n’est disponible pour]]></description>
		<link>http://www.agence-dragonne.com/2011/11/21/la-technologie-au-service-de-la-mode/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un spot Futuriste pour Xbox Kinect !</title>
		<description><![CDATA[Xbox lance sa nouvelle campagne, avec ce spot Futuriste qui sera programmé pour la première fois ce vendredi 18 Novembre, à 21H30 sur M6, puis dès demain sur TF1. Microsoft diffuse ce spot depuis le mois d&#8217;Octobre aux US et le relayera sur les chaînes d&#8217;info Business dès le mois de Décembre (LCI Etc.) La]]></description>
		<link>http://www.agence-dragonne.com/2011/11/18/un-spot-futuriste-pour-xbox-kinect/</link>
			</item>
	<item>
		<title>NESTLE BY DRAGONNE</title>
		<description><![CDATA[Voici ce à quoi peut ressembler une opération d&#8217;échantillonnage en montagne. La montagne est un espace ultime de détente, de bien être et de sociabilité qui assure aux marques une mémorisation optimales de leur message. C&#8217;est en combinant son expertise événementielle, et sa connaissance approfondie de l&#8217;univers des stations de ski, que l&#8217;agence Dragonne à]]></description>
		<link>http://www.agence-dragonne.com/2011/11/01/nestle-by-dragonne/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Forte croissance de l&#8217;audience de l&#8217;internet mobile en france</title>
		<description><![CDATA[Une étude médiamétrie a révélé une augmentation de plus de 10 % en un trimestre du nombre de mobinautes en France.* En effet, au premier trimestre 2011, ce sont 16,1 millions de personnes qui se sont connectées à l&#8217;internet mobile; soit une progression de 27% par rapport à 2010. Au deuxième trimestre 2011, ce sont]]></description>
		<link>http://www.agence-dragonne.com/2011/10/31/forte-croissance-de-laudience-de-linternet-mobile-en-france/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Voyages-SNCF se positionne sur Facebook</title>
		<description><![CDATA[Voyages SNCF vient de lancer une application sur Facebook. Visant à permettre d&#8217;organiser des voyages entre amis, cette application bien pensée, est une vraie avancée pour la marque, qui à su s&#8217;adapter aux nouveaux modes de consommation numérique. La vidéo de démonstration parle d&#8217;elle même ! &#160;]]></description>
		<link>http://www.agence-dragonne.com/2011/10/26/grosse-avancee-de-voyages-sncf-sur-facebook/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La nouvelle révolution de Facebook</title>
		<description><![CDATA[Nous en avons parlé de nombreuses fois lors de nos interventions, formations, ou séances de conseil chez nos clients ; La révolution de Facebook est en marche. Le nouveau procédé, lancé par Marc Zukerberg, se nome la &#171;&#160;TIME LINE&#160;&#187;, système qui prend la forme d’une ligne de temps chronologique, de la naissance à aujourd’hui, et]]></description>
		<link>http://www.agence-dragonne.com/2011/10/19/la-nouvelle-revolution-de-facebook/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

